 | термовентилятор площадь обогрева 20 кв.м мощность обогрева 1500 Вт использование в качестве вентилятора электронное управление | Временно отсутствует |
 |
| 9620 руб. КУПИТЬ |
 |
| 12530 руб. КУПИТЬ |
 |
| 15080 руб. КУПИТЬ |
 | Тип оконный Установка в оконный проём Управление Пульт дистанционного управления нет Таймер включения/выключения есть Общее Фаза однофазный Фильтры тонкой очистки воздуха нет Режимы работы Основные режимы охлаждение Максимальный воздушный поток 5 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения 1500 Вт Габариты Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) 53.5x34.6x45 см | 7950 руб. КУПИТЬ |
 | 2 теплоустановки (400/800 В); Встроенный плавкий предохранитель и опрокидыватель; Галогеновые или кварцевые лампы; | 1530 руб. КУПИТЬ |
 | теплоустановки (400/800 В); Встроенный плавкий предохранитель и автоматический выключатель в случае падения; Галогеновые или кварцевые лампы; | Временно отсутствует |
 | 2 теплоустановки (500/1000 В); Встроенный плавкий предохранитель и автоматический выключатель в случае падения; Галогеновые или кварцевые лампы; Ручка для перемещения. | 1540 руб. КУПИТЬ |
 | инфракрасный карбоновый площадь обогрева 12 кв.м мощность обогрева 900 Вт механическое управление защита от перегрева | Временно отсутствует |
 | инфракрасный карбоновый мощность обогрева 900 Вт механическое управление защита от перегрева | Временно отсутствует |
 |
| 2650 руб. КУПИТЬ |
 |
| Временно отсутствует |
 |
| Временно отсутствует |
 |
| Временно отсутствует |
 |
| Временно отсутствует |
 | Стоимость и дата установки обсуждается отдельно. | 7240 руб. КУПИТЬ |
 | Стоимость и дата установки обсуждается отдельно. | Временно отсутствует |
 | Стоимость и дата установки обсуждается отдельно. | Временно отсутствует |
 | Стоимость и дата установки обсуждается отдельно. | Временно отсутствует |
 |
| 1710 руб. КУПИТЬ |
|